Alcaldía Municipal de Ubaque
Alcaldía o municipio · Ubaque, Cundinamarca · NIT 8000955680
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 8 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.810 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 83 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| fundación desarrollo social ColombiaMipyme | 2 | $593,8 M | 33 % | 24 oct 2025 |
| Fundación para el Desarrolo Integral Sostenible Nueva AmericaMipyme | 1 | $499,2 M | 28 % | 15 ene 2025 |
| Fundación Escuela Cultural Común y ArteMipyme | 3 | $415,7 M | 23 % | 5 nov |
| Fundación CoguayMipyme | 1 | $274,7 M | 15 % | 20 nov 2025 |
| Fundación País PositivoMipyme | 1 | $26,7 M | 1 % | 12 dic 2024 |
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato que termina en los próximos meses, y quién los tiene hoy
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo