Alcaldía Municipio de Fresno
Alcaldía o municipio · Tolima · NIT 800100056
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $702 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 6 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 95 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
5 de 6 proveedores, por valor
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fundación del Anciano la Sagrada Familia | 1 | $298,8 M | 43 % | 2 feb 2024 |
| Fundación de Intercambio Social - Acciones de Vida FisavMipyme | 2 | $212,1 M | 30 % | 27 sept 2024 |
| AsocatolMipyme | 1 | $156 M | 22 % | 23 oct 2024 |
| Hogar San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados | 1 | $16,1 M | 2 % | 9 feb 2024 |
| asesorías y consultorías jmwMipyme | 1 | $16 M | 2 % | 2 mar 2024 |
Con tu cuenta ves el resto
- sus 6 proveedores y cómo contrata
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo