Alianza Pública para el Desarrollo Integral - Comprador
Entidad · Bogotá, Distrito Capital de Bogotá · NIT 9011004555
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 6 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $31.233 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 93 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ut Tierralta 2024 | 1 | $23.619 M | 76 % | 24 abr 2024 |
| Construdlop S.A.S.Mipyme | 2 | $2.761 M | 9 % | 26 dic 2023 |
| Ssa 7 S.A.S.Mipyme | 1 | $2.553 M | 8 % | 23 abr 2024 |
| Coingco Ingenieros Civiles y Ambientales S.A.S.Mipyme | 1 | $2.240 M | 7 % | 14 dic 2023 |
| MomentumMipyme | 1 | $59,9 M | menos del 1 % | 13 dic 2023 |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo