Colegio Portal Campestre Norte del Municipio de Girón
Educación · Girón, Santander · NIT 901236129
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 5 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $41 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 82 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Industrias Escolares y de Oficina S.A.S.Mipyme | 1 | $15,1 M | 37 % | 26 nov 2023 |
| Orlando CarvajalMipyme | 1 | $12,5 M | 31 % | 26 nov 2023 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa. | 1 | $5,6 M | 14 % | 10 jun |
| comercializadora abcMipyme | 1 | $3,8 M | 9 % | 24 nov 2023 |
| Distribuciones Atlantis Educación S.A.S.Mipyme | 1 | $3,4 M | 8 % | 30 nov 2023 |
Con tu cuenta ves el resto
- 2 compras de su plan para los próximos 6 meses
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo