Concejo Municipal de Choconta
Alcaldía o municipio · Chocontá, Cundinamarca · NIT 832006104
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 8 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $116 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 82 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Organización de Lideres Territoriales para el Desarrollo | 2 | $39 M | 34 % | 28 ene |
| Disol-It S.A.S.Mipyme | 1 | $29,3 M | 25 % | 3 abr 2025 |
| Corban Computadores S.A.S.Mipyme | 1 | $26,8 M | 23 % | 8 sept 2025 |
| Muñoz Hermanos F | 2 | $16,2 M | 14 % | 28 ene |
| Gbs Information Solutions S.A.S. | 2 | $4,4 M | 4 % | 28 ene |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo