Concejo Municipal de Cogua
Alcaldía o municipio · Cogua, Cundinamarca · NIT 899999466
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $182 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 6 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 90 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
5 de 6 proveedores, por valor
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| We Are Talent Network Building S.A.S.Mipyme | 1 | $110 M | 61 % | 28 ene |
| S&S Servicios y Sumiinstros Stelar S.A.S.Mipyme | 1 | $37,9 M | 21 % | 27 feb 2025 |
| Proyectos y Soluciones Empresariales Integrales S.A.S. | 1 | $15 M | 8 % | 10 dic 2025 |
| Corban Computadores S.A.S.Mipyme | 1 | $13 M | 7 % | 12 dic 2024 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa. | 2 | $3,8 M | 2 % | 21 ago |
Con tu cuenta ves el resto
- sus 6 proveedores y cómo contrata
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo