Concejo Municipal de San Juan Bautista de Guacarí
Alcaldía o municipio · Guacarí, Valle del Cauca · NIT 8913800897
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $52 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 85 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Social y Ambiental - Soam | 1 | $17 M | 33 % | 17 dic 2025 |
| jorge andres cadena diuza | 3 | $16,5 M | 32 % | 6 dic 2024 |
| El Saman las Delicias de Mi PuebloMipyme | 1 | $10,5 M | 20 % | 10 dic 2025 |
| Logística y Suministros Am S.A.S.Mipyme | 1 | $5,5 M | 11 % | 7 dic 2024 |
| Diesler Yesid Mesa Villalobos | 1 | $2,5 M | 5 % | 13 dic 2023 |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo