Concejo Municipal de Turbaco
Alcaldía o municipio · Turbaco, Bolívar · NIT 806007376
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 9 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $208 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 6 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 68 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
5 de 6 proveedores, por valor
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Comercializadora de Software, Servicios y Suministros S.A.S.Mipyme | 3 | $86,8 M | 42 % | 25 ene |
| Agencia de Cooperación Internacional Colombo-Canadiense para el Desarrollo Internacional TerritorialMipyme | 1 | $28 M | 13 % | 27 abr 2024 |
| Asociación Altercoop | 1 | $27 M | 13 % | 15 mar 2024 |
| Ingeniería Integrada Fcn S.A.S.Mipyme | 1 | $25 M | 12 % | 29 ene 2025 |
| Upb | 2 | $21 M | 10 % | 3 sept |
Con tu cuenta ves el resto
- sus 6 proveedores y cómo contrata
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo