Cordech
Entidad · Chiquinquirá, Boyacá · NIT 891801026
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 8 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $161 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 100 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Confiar Cooperativa Financiera | 1 | $127,2 M | 79 % | 14 ene |
| Central Colombiana de Aseo S.A. Esp | 1 | $24,2 M | 15 % | 15 ene |
| Seguros del Estado S.A. | 3 | $9,4 M | 6 % | 17 jul |
| Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana de Chiquinquirá | 2 | Sin valor | — | 7 nov 2025 |
| Municipio de Chiquinquirá+ | 1 | Sin valor | — | 1 ago 2025 |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo