Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre
Entidad · Sincelejo, Sucre · NIT 900159228
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 6 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.326 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 100 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ditar S.A.S. | 1 | $2.289 M | 98 % | 20 dic 2023 |
| Fundación para el Desarrollo Integral Social Educativo y Cultural de la Region Caribe | 1 | $18,6 M | 1 % | 11 dic 2024 |
| Asociación Cimientos de Luz | 2 | $8,5 M | menos del 1 % | 23 dic 2024 |
| Fundación para el Desarrollo Social Sostenible Emprende FuturoMipyme | 1 | $8 M | menos del 1 % | 18 dic 2025 |
| La Previsora S.A. Compañía de Seguros | 1 | $1,5 M | menos del 1 % | 10 abr 2024 |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo