Institución Educativa Farallones
Educación · Jamundí, Valle del Cauca · NIT 901780114
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $24 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 84 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Panamericana Libreria y Papelería S.A. | 1 | $11 M | 45 % | 13 nov 2025 |
| Depósito y Abarrotes Mineva S.A.S.Mipyme | 3 | $5,7 M | 24 % | 26 nov 2025 |
| Alejandro Correa Reina - CopirentMipyme | 1 | $3,7 M | 15 % | 23 sept 2025 |
| Agrointernacional M&C S.A.S.Mipyme | 1 | $2,3 M | 9 % | 27 nov 2024 |
| Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones del Cauca S.A.S.Mipyme | 1 | $1,5 M | 6 % | 26 sept 2025 |
Con tu cuenta ves el resto
- 3 compras de su plan para los próximos 6 meses
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo