Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez
Educación · Coyaima, Tolima · NIT 800000298
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 5 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $106 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 94 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniamos Colombia S.A.S.Mipyme | 1 | $66,4 M | 62 % | 16 sept 2025 |
| Syl Soluciones Integrales S.A.S.Mipyme | 1 | $30,4 M | 29 % | 29 ago |
| Plataforma de Notas S.A.S.Mipyme | 1 | $3,8 M | 4 % | 30 ene |
| Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa. | 1 | $3,3 M | 3 % | 10 dic 2025 |
| Zona 10 Studio S.A.S.Mipyme | 1 | $2,6 M | 2 % | 18 nov 2025 |
Con tu cuenta ves el resto
- 1 compra de su plan para los próximos 6 meses
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo