Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal - Imtrac
Alcaldía o municipio · Corozal, Sucre · NIT 823001932
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $188 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 89 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Apoyos Logístico, Papelería, Planes Gyg S.A.S.Mipyme | 3 | $82,9 M | 44 % | 15 sept |
| Fundación Integral y Deportiva FidMipyme | 1 | $48,9 M | 26 % | 15 sept |
| Sid OngMipyme | 1 | $36 M | 19 % | 4 jun 2025 |
| Edim Ingeniería S.A.S.Mipyme | 1 | $20 M | 11 % | 1 sept 2025 |
| Jurídicos Integrados Mena & Maya Abogados AsociadosMipyme | 1 | $1 | menos del 1 % | 27 ene |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo