Municipio de los Santos
Alcaldía o municipio · Los Santos, Santander · NIT 890204537
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.270 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 91 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Sonrisas Visibles para TodosMipyme | 3 | $1.342 M | 59 % | 21 oct 2024 |
| Fundación Casa del PadreMipyme | 1 | $431,4 M | 19 % | 5 oct |
| Unión Temporal Casa del Padre | 1 | $287,3 M | 13 % | 24 jun |
| Corporacionpara el Desarrollo Social y Culturalde la Realidad ColombianaMipyme | 1 | $137,1 M | 6 % | 14 feb 2025 |
| Fundación Nacional de Agroecologos de ColombiaMipyme | 1 | $72,2 M | 3 % | 15 dic 2023 |
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato que termina en los próximos meses, y quién los tiene hoy
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo