Personería Municipal de Cogua
Alcaldía o municipio · Cogua, Cundinamarca · NIT 899999466
- Procesos abiertos
- 0 reciben ofertas
- Contratos con empresas
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $23 millones con empresas, 3 años
- Proveedores
- 5 empresas distintas
- Sus tres mayores proveedores concentran el 77 % del valor contratado: es una entidad de pocos proveedores grandes.
Abierto ahora
No tiene procesos abiertos en este momento.
Qué compra
A quién le compra
| Proveedor | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| El Kiosco del Regalo S.A.S.Mipyme | 3 | $7,8 M | 33 % | 18 nov 2025 |
| Comercio Integral & Servicios S.A.S.Mipyme | 1 | $6,3 M | 27 % | 9 feb 2024 |
| Emisol S.A.S.Mipyme | 1 | $3,9 M | 17 % | 19 dic 2024 |
| Makro Supermayorista S.A.S. | 1 | $3,2 M | 14 % | 20 dic 2024 |
| MagnoMipyme | 1 | $2,2 M | 9 % | 18 nov 2025 |
Con tu cuenta ves el resto
- un aviso en tu cuenta cuando publique un proceso nuevo