Afrosalud
Empresa · Mipyme · NIT 900925348
- Contratos con entidades
- 17 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.567 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 11 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 11 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Chocó.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 38 en total.
- El 76 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 11 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Desarrollo Local de BosaDistrito Capital de Bogotá | 2 | $2.380 M | 43 % | 30 ene |
| Alcaldía Local de Ciudad BolívarDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.396 M | 25 % | 29 jul 2025 |
| Alcaldía Local de UsmeDistrito Capital de Bogotá | 1 | $637,6 M | 11 % | 7 nov 2025 |
| Alcaldía Local de MartiresDistrito Capital de Bogotá | 3 | $423,2 M | 8 % | 30 oct |
| Alcaldía Local de SubaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $272,7 M | 5 % | 17 oct 2025 |
| Secretaría Distrital de la MujerDistrito Capital de Bogotá | 2 | $156,8 M | 3 % | 23 jul |
| Secretaría Distrital de Gobierno 1Distrito Capital de Bogotá | 1 | $132,5 M | 2 % | 29 dic 2025 |
| Secretaría de Educación del DistritoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $100 M | 2 % | 8 oct 2025 |
| Batallon de Apoyo y Servicio para el Combate N°15Chocó | 1 | $35 M | 1 % | 12 jun 2024 |
| Instituto Distrital de la Participación y Acción ComunalDistrito Capital de Bogotá | 3 | $33,3 M | 1 % | 24 jul |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- las 11 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende