Alcaldía Municipio de Arauca
Empresa · NIT 800102504
- Contratos con entidades
- 13 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $382 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Arauca, Distrito Capital de Bogotá y Sin departamento.
- El 100 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Departamento del Arauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 25 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Departamento del AraucaArauca | 3 | $381,7 M | 100 % | 31 ago |
| IGAC Sede CentralDistrito Capital de Bogotá | 2 | Sin valor | — | 12 may 2025 |
| Fondo Nacional de Vivienda | 2 | Sin valor | — | 31 mar 2025 |
| Superintendencia de Notariado y RegistroDistrito Capital de Bogotá | 2 | Sin valor | — | 22 may 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 17 sept 2024 |
| Minvivienda | 1 | Sin valor | — | 1 mar 2024 |
| Uariv-Unidad para la Atención y Reparación Integral a las VictimasDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 23 oct 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de la OrinoquiaCasanare | 1 | Sin valor | — | 21 mar 2024 |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende