Alcaldía Municipio de Quibdó
Empresa · NIT 891680011
- Contratos con entidades
- 19 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $6.800 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 15 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 15 entidades, sobre todo en Chocó, Distrito Capital de Bogotá y Sin departamento.
- El 82 % del valor que contrató viene de una sola entidad: ICBF Regional Chocó.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 37 en total.
- El 68 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 15 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| ICBF Regional ChocóChocó | 2 | $5.610 M | 82 % | 7 nov 2025 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $742,1 M | 11 % | 18 sept 2025 |
| Gobernación del Chocó. | 2 | $267 M | 4 % | 9 nov |
| Ministerio del DeporteDistrito Capital de Bogotá | 1 | $125,9 M | 2 % | 29 jul 2025 |
| Ministerio de las Culturas; las Artes y los SaberesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $55,6 M | 1 % | 17 jul 2024 |
| ENTerritorio S.A.Distrito Capital de Bogotá | 3 | $2 | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Prosperidad SocialDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 25 oct 2024 |
| Minvivienda | 1 | Sin valor | — | 18 oct 2024 |
| Uariv-Unidad para la Atención y Reparación Integral a las VictimasDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 17 sept 2025 |
| IGAC Sede CentralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 11 abr 2025 |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- las 15 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende