Almacenes Fuller
Empresa · Mipyme · NIT 901247093
- Contratos con entidades
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $218 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 5 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 5 entidades, sobre todo en Chocó y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 35 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Policía ChocóChocó | 2 | $84,9 M | 39 % | 7 ene 2024 |
| Fondo Rotatorio de la RegistraduríaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $58,3 M | 27 % | 19 dic 2025 |
| Contraloría General del Departamento del ChocóChocó | 1 | $37,8 M | 17 % | 26 sept 2025 |
| ICBF Regional ChocóChocó | 1 | $24,9 M | 11 % | 26 nov 2024 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario QuibdóChocó | 2 | $12 M | 6 % | 1 ago 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende