Alphatic S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900988558
- Contratos con entidades
- 5 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $8.007 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 5 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 5 entidades, sobre todo en Cundinamarca, Caquetá y Valle del Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 7 en total.
- El 60 % de sus contratos fue por selección abreviada subasta inversa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de QuesadaCundinamarca | 1 | $3.354 M | 42 % | 6 sept 2024 |
| Gobernación del CaquetáCaquetá | 1 | $2.000 M | 25 % | 16 jun 2025 |
| Fiscalía General de la Nación Regional PacíficoValle del Cauca | 1 | $1.296 M | 16 % | 23 oct 2024 |
| Instituto para la Economia Social- IpesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.215 M | 15 % | 24 dic 2024 |
| Fiscalía General de la Nación Regional NoroccidentalAntioquia | 1 | $141,6 M | 2 % | 16 oct 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende