Ar Global Service S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900829708
- Contratos con entidades
- 15 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $584 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Huila, Sin departamento y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2019: 50 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Pitalito - INPECHuila | 3 | $209,7 M | 36 % | 27 oct 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarca | 1 | $108 M | 18 % | 28 mar 2025 |
| Reclusión de Mujeres de BogotáDistrito Capital de Bogotá | 1 | $85 M | 15 % | 8 nov 2024 |
| Cpms-FusagasugáCundinamarca | 1 | $49,7 M | 9 % | 2 feb 2024 |
| Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de GarzónHuila | 2 | $40 M | 7 % | 18 feb 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquira-INPECBoyacá | 3 | $30,3 M | 5 % | 22 oct 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Ramiriqui - INPEC | 1 | $29,6 M | 5 % | 13 feb 2024 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Santa Rosa de CabalRisaralda | 2 | $23,1 M | 4 % | 27 nov 2024 |
| Reclusión de Mujeres de ArmeniaQuindío | 1 | $9,1 M | 2 % | 15 oct 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende