Archivo General de la Nación
Empresa · NIT 800128835
- Contratos con entidades
- 39 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $28.796 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 20 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 20 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Tolima y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 112 en total.
- El 56 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 20 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro S.A.Distrito Capital de Bogotá | 3 | $6.624 M | 23 % | 30 jul 2025 |
| Ministerio de Defensa NacionalDistrito Capital de Bogotá | 2 | $5.426 M | 19 % | 3 sept 2025 |
| DAPREDistrito Capital de Bogotá | 4 | $4.226 M | 15 % | 30 ene |
| Ministerio de Educación Nacional (Men)Distrito Capital de Bogotá | 2 | $4.108 M | 14 % | 30 ene |
| Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDistrito Capital de Bogotá | 1 | $2.155 M | 7 % | 25 jun 2024 |
| Ministerio de las Culturas; las Artes y los SaberesDistrito Capital de Bogotá | 3 | $1.137 M | 4 % | 30 ene |
| Armada Nacional Base Naval No. 6 Arc BogotáDistrito Capital de Bogotá | 3 | $985,2 M | 3 % | 29 ene |
| Cámara de RepresentantesDistrito Capital de Bogotá | 3 | $960,8 M | 3 % | 2 jul |
| Fondo RotatorioDistrito Capital de Bogotá | 3 | $893,4 M | 3 % | 14 nov 2025 |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada - MdDistrito Capital de Bogotá | 1 | $498,3 M | 2 % | 25 jun 2025 |
Qué vende
8 de 13 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 20 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende