Asmevet S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901510713
- Contratos con entidades
- 24 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.043 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 6 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Boyacá, Distrito Capital de Bogotá y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 41 en total.
- El 96 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Central Administrativa y Contable - Cenac -TunjaBoyacá | 3 | $516,5 M | 50 % | 25 nov 2025 |
| CpamsebBoyacá | 4 | $254,5 M | 24 % | 29 abr |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC+Distrito Capital de Bogotá | 2 | $111,2 M | 11 % | 29 abr 2025 |
| Municipio de TunjaBoyacá | 1 | $55,8 M | 5 % | 16 dic 2024 |
| Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Tunja | 3 | $35 M | 3 % | 14 may |
| Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Santa Rosa de ViterboBoyacá | 3 | $26,2 M | 3 % | 1 abr |
| INPEC GuatequeBoyacá | 2 | $13,1 M | 1 % | 30 mar |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Ramiriqui - INPEC | 2 | $12,2 M | 1 % | 27 abr |
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario de SogamosoBoyacá | 1 | $10 M | 1 % | 10 sept |
| Carcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de ChocontaCundinamarca | 3 | $8,3 M | 1 % | 11 mar |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 6 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende