Asoc Supradeptal Municipios Region del Alto Patía
Empresa · NIT 814000358
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $9.936 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Nariño y Guainía.
- El 83 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 11 en total.
- El 64 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | $8.262 M | 83 % | 11 dic 2023 |
| Corporación Autónoma Regional de NariñoNariño | 1 | $1.026 M | 10 % | 30 sept |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente AmazonicoGuainía | 1 | $287,8 M | 3 % | 16 oct 2024 |
| Alcaldía Municipio de CumbitaraNariño | 2 | $241 M | 2 % | 13 ago 2024 |
| Corporación Autónoma Regional del Cauca 12Cauca | 1 | $71,4 M | 1 % | 31 dic 2024 |
| Alcaldía Municipal de la LlanadaNariño | 4 | $27,9 M | menos del 1 % | 15 may 2025 |
| Industria Licorera del CaucaCauca | 1 | $20 M | menos del 1 % | 3 ene 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende