Asociación Hombres de Mi Tierra
Empresa · Mipyme · NIT 806009116
- Contratos con entidades
- 23 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $11.220 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Bolívar, Atlántico y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 27 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional BolívarBolívar | 4 | $2.872 M | 26 % | 3 ago |
| Municipio de Galapa.Atlántico | 4 | $2.770 M | 25 % | 23 jun |
| Alcaldía Municipio de Arjona - BolívarBolívar | 2 | $2.073 M | 18 % | 4 mar |
| Municipio San Juan NepomucenoBolívar | 6 | $1.363 M | 12 % | 13 feb |
| Alcaldía Municipal de TurbanaBolívar | 3 | $1.096 M | 10 % | 17 mar |
| Fondo Adaptación | 1 | $658,7 M | 6 % | 21 may 2025 |
| SENA Regional Boyacá Grupo Administrativo CDAABoyacá | 1 | $254,9 M | 2 % | 7 dic 2023 |
| Alcaldía Municipal de San JacintoBolívar | 2 | $132,4 M | 1 % | 27 sept 2024 |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende