Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia Colombiana
Empresa · Mipyme · NIT 900216251
- Contratos con entidades
- 9 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.279 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Huila y Santander.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 33 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Local Rafael Uribe UribeDistrito Capital de Bogotá | 3 | $2.313 M | 44 % | 31 dic 2024 |
| Alcaldía Local de EngativáDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.933 M | 37 % | 6 oct 2025 |
| Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo LocalDistrito Capital de Bogotá | 1 | $575,2 M | 11 % | 29 dic 2024 |
| Alcaldía Local de SumapazDistrito Capital de Bogotá | 1 | $293,6 M | 6 % | 12 dic 2024 |
| ICRDHuila | 1 | $143,7 M | 3 % | 19 jul 2024 |
| Alcaldía Municipal de Puente NacionalSantander | 2 | $20,4 M | menos del 1 % | 9 mar 2024 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende