Asomsurca
Empresa · NIT 830504349
- Contratos con entidades
- 38 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $18.727 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá y Huila.
- El 60 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 48 en total.
- El 53 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | $11.258 M | 60 % | 5 dic 2023 |
| Corporación Autónoma Regional del Alto MagdalenaHuila | 5 | $2.278 M | 12 % | 7 nov 2025 |
| Gobernación del HuilaHuila | 9 | $1.862 M | 10 % | 10 nov 2025 |
| Municipio de la PlataHuila | 8 | $1.372 M | 7 % | 22 jul |
| Alcaldía de Paicol HuilaHuila | 7 | $761,3 M | 4 % | 25 ago |
| Municipio la ArgentinaHuila | 4 | $632 M | 3 % | 29 oct |
| Alcaldía Municipio de Gigante HuilaHuila | 1 | $330 M | 2 % | 5 nov |
| Alcaldía Municipio de Nataga HuilaHuila | 1 | $112,7 M | 1 % | 18 nov |
| Alcaldía IquiraHuila | 1 | $87,1 M | menos del 1 % | 30 ene |
| Alcaldía el PitalHuila | 1 | $35 M | menos del 1 % | 27 may 2025 |
Qué vende
8 de 20 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende