Caem
Empresa · Mipyme · NIT 860514187
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.824 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Boyacá y Antioquia.
- El 67 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 17 en total.
- El 55 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.218 M | 67 % | 8 oct 2025 |
| Departamento de Cundinamarca-Secretaría del AmbienteDistrito Capital de Bogotá | 3 | $259,7 M | 14 % | 16 oct 2025 |
| CorpoboyacaBoyacá | 1 | $142,9 M | 8 % | 17 oct 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Car.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $70,3 M | 4 % | 7 oct 2024 |
| Municipio de EnvigadoAntioquia | 1 | $53,9 M | 3 % | 30 jun |
| UNPDistrito Capital de Bogotá | 1 | $30,7 M | 2 % | 5 nov 2024 |
| Secretaría Distrital de Cultura; Recreación y DeporteDistrito Capital de Bogotá | 1 | $24,6 M | 1 % | 5 nov 2024 |
| Agencia Nacional del EspectroDistrito Capital de Bogotá | 1 | $19,5 M | 1 % | 19 nov 2024 |
| Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosDistrito Capital de Bogotá | 1 | $5 M | menos del 1 % | 9 oct |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende