Cámara de Comercio del Huila
Empresa · NIT 891180000
- Contratos con entidades
- 17 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.767 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Huila.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 40 en total.
- El 59 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación del HuilaHuila | 1 | $1.304 M | 47 % | 21 sept |
| Municipio de PitalitoHuila | 4 | $1.299 M | 47 % | 21 ago |
| Municipio de la PlataHuila | 3 | $80 M | 3 % | 16 oct |
| Corporación Autónoma Regional del Alto MagdalenaHuila | 3 | $39 M | 1 % | 28 ago 2025 |
| Municipio de NeivaHuila | 2 | $25 M | 1 % | 12 sept 2025 |
| Alcaldía de Paicol HuilaHuila | 1 | $6 M | menos del 1 % | 30 abr 2025 |
| Municipio de SaladoblancoHuila | 1 | $5 M | menos del 1 % | 21 ago 2025 |
| Municipio de Timana.Huila | 1 | $5 M | menos del 1 % | 28 ago 2025 |
| Alcaldía Municipio de Nataga HuilaHuila | 1 | $4 M | menos del 1 % | 19 oct |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende