Casa Agraria del Pacífico S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900741359
- Contratos con entidades
- 55 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.801 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 18 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 18 entidades, sobre todo en Valle del Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 173 en total.
- El 71 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 18 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Yumbo ValleValle del Cauca | 7 | $848,9 M | 30 % | 22 dic 2023 |
| Municipio de DaguaValle del Cauca | 4 | $387,3 M | 14 % | 5 oct |
| Alcaldía Municipal de Candelaria ValleValle del Cauca | 3 | $363,7 M | 13 % | 15 oct |
| Unidad Central del Valle del CaucaValle del Cauca | 4 | $301,2 M | 11 % | 3 dic 2025 |
| SENA Regional Valle Grupo Administrativo CBIValle del Cauca | 2 | $246 M | 9 % | 20 may 2025 |
| Alcaldía Municipio de JamundíValle del Cauca | 3 | $139,4 M | 5 % | 17 jun 2025 |
| Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo -Imety-Valle del Cauca | 4 | $124,5 M | 4 % | 16 jun |
| Personería Municipal de YumboValle del Cauca | 7 | $119,9 M | 4 % | 31 jul |
| SENA - Centro Latinoamericano de Especies Menores TuluáValle del Cauca | 1 | $69,9 M | 2 % | 12 sept 2024 |
| Concejo Municipal de YumboValle del Cauca | 6 | $63,2 M | 2 % | 4 may |
Qué vende
8 de 34 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 18 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende