Comercializadora D&J S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900952785
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $151 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Valle del Cauca y Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 39 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Escuela de Policía Simón BolívarValle del Cauca | 1 | $38,3 M | 25 % | 3 dic 2024 |
| COJAMValle del Cauca | 1 | $31 M | 21 % | 24 may 2024 |
| SENA Regional CaucaCauca | 3 | $24,2 M | 16 % | 21 oct 2025 |
| Corporación Autónoma Regional del Cauca 12Cauca | 1 | $21,8 M | 14 % | 15 dic 2023 |
| Centro de Comercio y Servicios - SENA Regional CaucaCauca | 1 | $12,3 M | 8 % | 27 nov 2024 |
| Policía Metropolitana Santiago de CaliValle del Cauca | 1 | $9,5 M | 6 % | 11 sept 2024 |
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario Puerto TejadaCauca | 1 | $8,3 M | 6 % | 4 abr 2025 |
| Gobernación del CaucaCauca | 1 | $3,2 M | 2 % | 14 dic 2024 |
| Ministerio del Trabajo Dirección Territorial del CaucaCauca | 1 | $1,9 M | 1 % | 18 nov |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende