Comercializadora Vanguard S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901444945
- Contratos con entidades
- 13 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $1.590 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 9 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 9 entidades, sobre todo en Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2024: 13 en total.
- El 69 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía de PopayánCauca | 1 | $587,5 M | 37 % | 24 dic 2025 |
| SENA Regional CaucaCauca | 3 | $489,3 M | 31 % | 8 sept |
| SENA Regional Cauca Centro agropecuarioCauca | 2 | $149,7 M | 9 % | 4 nov 2025 |
| SENA Regional Cauca Grupo Administrativo Intercentros CTPICauca | 2 | $138,3 M | 9 % | 10 ago |
| Gobernación del CaucaCauca | 1 | $96,4 M | 6 % | 29 sept 2025 |
| Centro de Comercio y Servicios - SENA Regional CaucaCauca | 1 | $48,6 M | 3 % | 21 jul |
| Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LtdaCauca | 1 | $36,5 M | 2 % | 28 oct 2024 |
| Industria Licorera del CaucaCauca | 1 | $31,5 M | 2 % | 16 may 2024 |
| Corporación Autónoma Regional del Cauca 12Cauca | 1 | $12,4 M | 1 % | 24 oct 2025 |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende