Constructora Kpb S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 800109571
- Contratos con entidades
- 18 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.720 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Antioquia y Sin departamento.
- El 56 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 30 en total.
- El 61 % de sus contratos fue por contratación régimen especial.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Área Metropolitana del Valle de AburráAntioquia | 1 | $2.101 M | 56 % | 3 jun 2025 |
| Empresa de Desarrollo Urbano de La CejaAntioquia | 7 | $625 M | 17 % | 30 ago 2024 |
| Empresa de Desarrollo Urbano Rural IntegralAntioquia | 2 | $420,4 M | 11 % | 30 sept |
| Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla 'Edur'Antioquia | 1 | $358,5 M | 10 % | 19 mar 2025 |
| Empresa de Desarrollo Urbano de MedellínAntioquia | 1 | $108,7 M | 3 % | 20 ago 2024 |
| Asociación de Municipios del Magdalena Medio AntioqueñoAntioquia | 4 | $53,6 M | 1 % | 29 oct 2024 |
| Alcaldía Municipio de SonsonAntioquia | 1 | $46,4 M | 1 % | 29 abr 2025 |
| Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de los Municipios de la Subregión de Bosques | 1 | $6,4 M | menos del 1 % | 2 dic 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende