Corponaturaleza.Ong
Empresa · Mipyme · NIT 900105197
- Contratos con entidades
- 35 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $8.124 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 13 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 13 entidades, sobre todo en Boyacá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 40 en total.
- El 80 % de sus contratos fue por contratación régimen especial (con ofertas).
A quién le vende
10 de 13 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de MacanalBoyacá | 7 | $3.562 M | 44 % | 2 oct |
| Municipio de FlorestaBoyacá | 7 | $1.275 M | 16 % | 10 sept |
| Municipio de CombitaBoyacá | 1 | $539,4 M | 7 % | 16 feb 2024 |
| Municipio de TutaBoyacá | 6 | $529 M | 7 % | 31 jul 2025 |
| Municipio de RamiriquiBoyacá | 1 | $421,2 M | 5 % | 6 jun 2024 |
| Municipio de SotaquiraBoyacá | 2 | $354,3 M | 4 % | 22 may 2025 |
| Alcaldía Municipal de SaboyaBoyacá | 1 | $283,9 M | 3 % | 26 sept 2025 |
| Municipio de TocaBoyacá | 2 | $274,3 M | 3 % | 14 dic 2024 |
| Municipio de CerinzaBoyacá | 2 | $262,4 M | 3 % | 27 sept 2024 |
| Municipio de SutatenzaBoyacá | 1 | $204,1 M | 3 % | 30 dic 2023 |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 13 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende