Corporación
Empresa · Mipyme · NIT 901943086
- Contratos con entidades
- 9 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $4.360 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Bolívar.
- El 84 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Alcmaria la Baja.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2025: 9 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcmaria la BajaBolívar | 2 | $3.661 M | 84 % | 22 abr |
| Alcaldía Municipal de Turbaco BolívarBolívar | 2 | $267,2 M | 6 % | 28 ago |
| Alcaldía Municipal de TurbanaBolívar | 2 | $238 M | 5 % | 5 nov |
| Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Turbaco - ImdertBolívar | 1 | $111,6 M | 3 % | 30 abr |
| Contraloría Distrital de Cartagena de IndiasBolívar | 1 | $50 M | 1 % | 29 oct |
| Empresa Social del Estado Centro de Salud con Cama de ArroyohondoBolívar | 1 | $32 M | 1 % | 2 dic 2025 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende