Corporación Articulación Nacional para el Desarrollo Humano - Coandes
Empresa · Mipyme · NIT 806012412
- Contratos con entidades
- 20 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $11.046 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Bolívar.
- El 55 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2019: 22 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de IndiasBolívar | 9 | $6.103 M | 55 % | 21 sept |
| Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena - IderBolívar | 3 | $1.800 M | 16 % | 30 ene |
| Gobernación de BolívarBolívar | 3 | $1.493 M | 14 % | 20 mar |
| Iderbol-Bolívar | 1 | $852,3 M | 8 % | 5 sept 2025 |
| Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental de BolívarBolívar | 2 | $750 M | 7 % | 28 may 2025 |
| Alcaldía Municipal de Clemencia BolívarBolívar | 1 | $40 M | menos del 1 % | 12 dic 2024 |
| Policía Metropolitana de Cartagena de IndiasBolívar | 1 | $8,3 M | menos del 1 % | 31 ene |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende