Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria
Empresa · Mipyme · NIT 900042850
- Contratos con entidades
- 37 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $494 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 26 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 26 entidades, sobre todo en Antioquia.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 60 en total.
- El 68 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
10 de 26 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de SabanetaAntioquia | 2 | $70,5 M | 14 % | 29 sept |
| Municipio de VegachiAntioquia | 2 | $62,4 M | 13 % | 16 sept |
| Municipio de Jerico - AntioquiaAntioquia | 2 | $51,3 M | 10 % | 8 may |
| Instituto Departamental de Deportes de AntioquiaAntioquia | 1 | $38,5 M | 8 % | 23 jun |
| Alcaldía Municipio de ValdiviaAntioquia | 1 | $36,5 M | 7 % | 24 feb 2025 |
| Municipio de EnvigadoAntioquia | 1 | $30 M | 6 % | 7 mar 2024 |
| Municipio de GuarneAntioquia | 1 | $30 M | 6 % | 9 oct 2024 |
| Municipio de DabeibaAntioquia | 5 | $28,6 M | 6 % | 15 oct |
| Municipio de la EstrellaAntioquia | 2 | $22,6 M | 5 % | 6 ago 2025 |
| Municipio de el Santuario AntioquiaAntioquia | 4 | $20,7 M | 4 % | 27 feb |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- las 26 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende