Corporación Enlaces
Empresa · Mipyme · NIT 805027552
- Contratos con entidades
- 35 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $4.655 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Valle del Cauca.
- El 56 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 38 en total.
- El 91 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón RodríguezValle del Cauca | 1 | $2.600 M | 56 % | 28 abr |
| Contraloría CaliValle del Cauca | 30 | $1.595 M | 34 % | 5 ago |
| Contraloría Departamental del Valle del CaucaValle del Cauca | 1 | $240 M | 5 % | 14 jul |
| CVCValle del Cauca | 1 | $104,6 M | 2 % | 21 jul 2025 |
| SENA Regional Valle Grupo de Apoyo Administrativo MixtoValle del Cauca | 1 | $80 M | 2 % | 25 jun 2025 |
| Personería Distrital de Santiago de CaliValle del Cauca | 1 | $35 M | 1 % | 21 feb 2024 |
Qué vende
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende