Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raiz
Empresa · Mipyme · NIT 900497186
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $8.809 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 5 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Cundinamarca y Huila.
- El 86 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Fondo Nacional del Ahorro S.A..
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 19 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro S.A.Distrito Capital de Bogotá | 3 | $7.582 M | 86 % | 10 sept |
| Municipio de TocancipáCundinamarca | 1 | $875,2 M | 10 % | 15 may |
| Alcaldía NemoconCundinamarca | 1 | $164,2 M | 2 % | 10 nov |
| Alcaldía de SesquileCundinamarca | 2 | $88 M | 1 % | 4 jun |
| IndertenCundinamarca | 1 | $44,5 M | 1 % | 22 sept |
| Instituto Municipal de Cultura y Turismo de TenjoCundinamarca | 1 | $40 M | menos del 1 % | 15 jul |
| Municipio de BarayaHuila | 1 | $10,5 M | menos del 1 % | 2 jun |
| Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.Distrito Capital de Bogotá | 1 | $4,8 M | menos del 1 % | 21 nov 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 5 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende