Corporación para el Desarrollo Integral de la Región Pacífico
Empresa · Mipyme · NIT 901610986
- Contratos con entidades
- 20 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $5.490 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 7 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 7 entidades, sobre todo en Cauca y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2023: 21 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Autónoma Regional del Cauca 12Cauca | 10 | $2.121 M | 39 % | 12 nov |
| Alcaldía Municipal López de MicayCauca | 2 | $1.392 M | 25 % | 25 ago |
| Municipio de Guapí Cauca | 3 | $822,3 M | 15 % | 3 mar |
| Instituto Departamental de Deportes y Recreación del CaucaCauca | 1 | $714,7 M | 13 % | 3 dic 2025 |
| Alcaldía de PopayánCauca | 1 | $353,5 M | 6 % | 30 oct |
| Alcaldía Municipal de Morales CaucaCauca | 2 | $48,2 M | 1 % | 13 nov 2024 |
| ICBF Regional CaucaCauca | 1 | $39,3 M | 1 % | 8 ago 2024 |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende