Corporacióncdp
Empresa · Mipyme · NIT 900832646
- Contratos con entidades
- 17 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.513 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Boyacá y Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 20 en total.
- El 82 % de sus contratos fue por contratación régimen especial (con ofertas).
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de TunjaBoyacá | 1 | $943 M | 27 % | 25 sept |
| Municipio de Villa de LeyvaBoyacá | 5 | $750,3 M | 21 % | 9 oct |
| Municipio de CienegaBoyacá | 1 | $463,2 M | 13 % | 6 dic 2024 |
| Municipio de GachancipaCundinamarca | 2 | $374,2 M | 11 % | 25 nov 2025 |
| Municipio de MotavitaBoyacá | 1 | $367,9 M | 10 % | 16 feb 2024 |
| Municipio de PaipaBoyacá | 2 | $334,1 M | 10 % | 5 jun |
| Municipio de MacanalBoyacá | 1 | $90,6 M | 3 % | 23 dic 2023 |
| Municipio de BoyacáBoyacá | 1 | $72,2 M | 2 % | 16 dic 2024 |
| Municipio de JenesanoBoyacá | 1 | $59,6 M | 2 % | 20 mar |
| Municipio de RamiriquiBoyacá | 2 | $57,6 M | 2 % | 28 nov 2024 |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende