Devcom S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901373787
- Contratos con entidades
- 26 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $779 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 5 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Nariño y Sin departamento.
- El 61 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Alcaldía de Pasto.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2024: 26 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía de PastoNariño | 7 | $472,7 M | 61 % | 11 nov |
| Carcel y Penitencieria de Media Seguridad con Reclusión de Mujeres PastoNariño | 10 | $143,1 M | 18 % | 26 mar |
| Gobernación de NariñoNariño | 2 | $82 M | 11 % | 11 sept 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Unión INPEC | 1 | $27 M | 3 % | 15 abr 2024 |
| MEPASNariño | 1 | $22,5 M | 3 % | 15 abr 2024 |
| Contraloría Departamental de NariñoNariño | 1 | $20 M | 3 % | 4 nov |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de TumacoNariño | 3 | $6,6 M | 1 % | 13 mar 2025 |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario INPEC de Ipiales | 1 | $5,2 M | 1 % | 15 nov 2024 |
Qué vende
8 de 21 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 5 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende