Distribuidora de Productos y Servicios
Empresa · Mipyme · NIT 806006084
- Contratos con entidades
- 19 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $2.209 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 2 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Bolívar.
- El 68 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2022: 29 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de BolívarBolívar | 6 | $1.494 M | 68 % | 11 mar |
| SENA Regional Bolívar Centro para la Industria PetroquímicaBolívar | 3 | $199,7 M | 9 % | 16 jun |
| Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena - IderBolívar | 2 | $170 M | 8 % | 22 oct 2025 |
| SENA Regional Bolívar Grupo de Apoyo Administrativo MixtoBolívar | 1 | $119 M | 5 % | 22 sept 2025 |
| E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.Bolívar | 2 | $113,3 M | 5 % | 13 ago 2025 |
| Concejo Distrital de Cartagena de IndiasBolívar | 3 | $68,6 M | 3 % | 23 abr 2025 |
| Escuela Taller Cartagena de IndiasBolívar | 1 | $29,2 M | 1 % | 23 nov 2023 |
| Personería Distrital de CartagenaBolívar | 1 | $15 M | 1 % | 27 ago 2025 |
Qué vende
8 de 11 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 2 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende