Douglas Trade S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 830078025
- Contratos con entidades
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $13.612 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 42 en total.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Fondo RotatorioDistrito Capital de Bogotá | 1 | $6.381 M | 47 % | 14 jul |
| Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de MedellínAntioquia | 1 | $3.848 M | 28 % | 12 jun 2025 |
| INVIASDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.402 M | 10 % | 2 oct 2024 |
| Departamento Administrativo de Función Pública de CundinamarcaDistrito Capital de Bogotá | 1 | $1.070 M | 8 % | 6 jun 2025 |
| Alcaldía Municipal de ChíaCundinamarca | 1 | $757,6 M | 6 % | 11 feb |
| Unidad de Planeación de Infraestructura de TransporteDistrito Capital de Bogotá | 2 | $152,9 M | 1 % | 21 oct 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende