Dronavi S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901388797
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $205 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 10 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 10 entidades, sobre todo en Bolívar, Sin departamento y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 23 en total.
- El 82 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Santa Rosa-BolívarBolívar | 1 | $45,7 M | 22 % | 23 oct |
| Contraloría General de la Republica- Cgr- Departamental Guajira | 1 | $32,8 M | 16 % | 6 jun 2025 |
| Colegio José Manuel Restrepo IedDistrito Capital de Bogotá | 1 | $28,5 M | 14 % | 3 oct 2025 |
| Institución Universitaria de Santa MartaMagdalena | 1 | $28,1 M | 14 % | 7 sept |
| Municipio de FloridaValle del Cauca | 1 | $21,5 M | 11 % | 3 oct 2025 |
| Alcaldía Municipal de SutatausaCundinamarca | 2 | $17 M | 8 % | 2 dic 2025 |
| Cgr- Gerencia Departamental Quindío | 1 | $11,8 M | 6 % | 26 feb 2024 |
| Municipio de AnapoimaCundinamarca | 1 | $8,4 M | 4 % | 27 may 2024 |
| Institución Educativa Distrital Manuela Ayala de GaitanDistrito Capital de Bogotá | 1 | $6,3 M | 3 % | 16 oct 2025 |
| Municipio de Simijaca1Cundinamarca | 1 | $4,7 M | 2 % | 27 nov 2024 |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende