Empercol S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 901201306
- Contratos con entidades
- 7 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $63 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 6 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 6 entidades, sobre todo en Distrito Capital de Bogotá, Sucre y Valle del Cauca.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2024: 7 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| ICBF Regional SucreSucre | 1 | $14,7 M | 23 % | 16 sept 2024 |
| Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDistrito Capital de Bogotá | 2 | $14,1 M | 22 % | 28 jun 2024 |
| Institución Universitaria de RoldanilloValle del Cauca | 1 | $13,9 M | 22 % | 28 ago 2025 |
| CpmsbelAntioquia | 1 | $10,5 M | 17 % | 2 abr 2024 |
| Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio PúblicoDistrito Capital de Bogotá | 1 | $5,6 M | 9 % | 18 sept 2025 |
| Fonam - DtanSantander | 1 | $4,1 M | 7 % | 1 sept 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende