Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda - Edur
Empresa · NIT 900118630
- Contratos con entidades
- 40 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $661.448 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 11 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 11 entidades, sobre todo en Risaralda.
- El 98 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Gobernación de Risaralda.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 67 en total.
- El 83 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 11 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación de RisaraldaRisaralda | 16 | $645.631 M | 98 % | 30 jul |
| Corporación Autónoma Regional de RisaraldaRisaralda | 5 | $7.580 M | 1 % | 3 nov |
| Municipio de Pereira- OficialRisaralda | 2 | $1.514 M | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Alcaldía Municipal la Virginia RisaraldaRisaralda | 3 | $1.478 M | menos del 1 % | 21 oct 2025 |
| Alcaldía Municipio de DosquebradasRisaralda | 2 | $1.229 M | menos del 1 % | 7 nov 2025 |
| Municipio de MarsellaRisaralda | 2 | $1.107 M | menos del 1 % | 14 nov |
| Municipio de Santa Rosa de CabalRisaralda | 2 | $899,6 M | menos del 1 % | 29 ago 2025 |
| Municipio de ApiaRisaralda | 2 | $616,3 M | menos del 1 % | 2 oct |
| Alcaldía Municipio de Balboa RisaraldaRisaralda | 1 | $605,3 M | menos del 1 % | 17 oct |
| Municipio de Belen de UmbriaRisaralda | 2 | $494,7 M | menos del 1 % | 13 nov |
Qué vende
8 de 15 familias UNSPSC
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- las 11 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende