Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado
Empresa · NIT 901387801
- Contratos con entidades
- 125 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $548.723 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 11 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 11 entidades, sobre todo en Antioquia y Sin departamento.
- El 84 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Municipio de Envigado.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2020: 219 en total.
- El 94 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
10 de 11 entidades, por valor
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de EnvigadoAntioquia | 81 | $460.494 M | 84 % | 12 nov |
| Alcadia Municipal de CopacabanaAntioquia | 22 | $70.281 M | 13 % | 18 nov |
| Institución Universitaria de EnvigadoAntioquia | 5 | $6.884 M | 1 % | 3 nov |
| Corporación Autónoma Regional del Centro de AntioquiaAntioquia | 2 | $4.056 M | 1 % | 23 may 2025 |
| Municipio de Caldas AntioquiaAntioquia | 5 | $2.744 M | 1 % | 26 jun 2025 |
| Inder Envigado1Antioquia | 2 | $2.081 M | menos del 1 % | 17 oct 2025 |
| Tecnológico de Artes Debora Arango Institución RedefinidaAntioquia | 2 | $807,1 M | menos del 1 % | 6 nov 2025 |
| Contraloría Municipal de SabanetaAntioquia | 3 | $731,7 M | menos del 1 % | 9 ago 2024 |
| SENA Regional Antioquia Grupo Administrativo Cttaoa?Antioquia | 1 | $299,9 M | menos del 1 % | 24 oct 2024 |
| Personería Municipal de EnvigadoAntioquia | 1 | $183,5 M | menos del 1 % | 26 dic 2024 |
Qué vende
8 de 18 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- las 11 entidades a las que les vende
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende