Estrella Grupo Empresarial S.A.
Empresa · Mipyme · NIT 811006904
- Contratos con entidades
- 33 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $24.195 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Antioquia y Sin departamento.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2018: 46 en total.
- El 67 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de la EstrellaAntioquia | 3 | $7.739 M | 32 % | 22 ago 2025 |
| Municipio de ItagüíAntioquia | 3 | $7.038 M | 29 % | 6 ago |
| Instituto Municipal de Deporte y Recreación de BelloAntioquia | 6 | $5.128 M | 21 % | 5 oct |
| Municipio de SabanetaAntioquia | 3 | $2.671 M | 11 % | 28 sept |
| Empresa de Desarrollo Urbano de MedellínAntioquia | 11 | $1.245 M | 5 % | 27 ago |
| Concejo de EnvigadoAntioquia | 2 | $237,1 M | 1 % | 11 jul 2024 |
| Agencia para la Gestión del Paisaje; el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - App | 2 | $102,5 M | menos del 1 % | 4 feb 2025 |
| Municipio de EnvigadoAntioquia | 3 | $34 M | menos del 1 % | 28 ene |
Qué vende
8 de 10 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende