Extprosecol S.A.S.
Empresa · Mipyme · NIT 900303789
- Contratos con entidades
- 11 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $236 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 3 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Boyacá, Distrito Capital de Bogotá y Tolima.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2017: 77 en total.
- El 100 % de sus contratos fue por mínima cuantía.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gobernación de BoyacáBoyacá | 2 | $95 M | 40 % | 28 ago |
| Defensoría del PuebloDistrito Capital de Bogotá | 1 | $45,7 M | 19 % | 25 jul 2025 |
| Fiscalía General de la Nación Regional CentrosurTolima | 1 | $41,9 M | 18 % | 10 jun 2025 |
| Fondo Financiero Distrital de Salud.Distrito Capital de Bogotá | 3 | $28,9 M | 12 % | 10 nov |
| Escuela de Formación INPECCundinamarca | 1 | $13,4 M | 6 % | 5 jun 2025 |
| SENA Dirección GeneralDistrito Capital de Bogotá | 1 | $7,1 M | 3 % | 24 jun |
| Escuela de Suboficiales Fac Ct Andrés M DíazCundinamarca | 1 | $3,2 M | 1 % | 2 abr 2025 |
| Agencia Nacional de Seguridad VialDistrito Capital de Bogotá | 1 | $824,7 k | menos del 1 % | 24 jul 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 3 contratos suyos que terminan en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende